STOMATOLOGIA | CENA* |
---|
Przegląd | 50 |
Konsultacja | 100 |
Kosztorys leczenia | 50 |
Pakiet diagnostyczny/plan leczenia – 2 wizyty (badanie, konsultacja, zdjęcie pantomograficzne, modele diagnostyczne, przygotowanie planu leczenia) | 290 |
Projektowanie uśmiechu (badanie, konsultacja, wykonanie i analiza prototypu „nowego uśmiechu”) | 450 |
| |
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA |
---|
Wypełnienie kompozytowe | 190-280 |
Odbudowa zęba pod pracę protetyczną | 190 |
Opatrunek tymczasowy | 100 |
Estetyczna korekta kształtu zęba materiałem kompozytowym | 420 |
Odbudowa zęba wkładem z włókna szklanego – ząb jedno korzeniowy | 290 |
Odbudowa zęba wkładem z włókna szklanego – ząb wielokorzeniowy | 390 |
| |
LECZENIE ENDODONTYCZNE |
---|
Interwencja endodontyczna (doraźna pomoc w razie bólu) | 190 |
Leczenie endodontyczne – ząb jednokanałowy | 490 |
Leczenie endodontyczne – ząb dwukanałowy | 690 |
Leczenie endodontyczne – ząb trzykanałowy | 890-1050 |
Leczenie endodontyczne powtórne – ząb jednokanałowy | 550 |
Leczenie endodontyczne powtórne – ząb dwukanałowy | 790 |
Leczenie endodontyczne powtórne – ząb trzykanałowy | 980-1180 |
Odbudowa zniszczonego zęba do leczenia endodntycznego | 190 |
Usunięcie starego wkładu koronowo-korzeniowego | 190-290 |
| |
ESTETYKA/PROTETYKA |
---|
Licówka kompozytowa | 680 |
Licówka porcelanowa | 1580 |
| |
Korona kompozytowa | 580 |
Korona porcelanowa na metalu | 890 |
Korona pełnoceramiczna | 1580 |
| |
Inlay / Onlay / Overlay porcelanowy | 1090 |
Inlay / Onlay / Overlay kompozytowy | 690 |
| |
Tymczasowa korona / licówka | 100 |
Usunięcie starej korony | 100 |
Proteza akrylowa częściowa (do 7 zębów) | 850 |
Proteza akrylowa częściowa (do 8 zębów) | 1090 |
Proteza szkieletowa | 1750 |
Prace kombinowane | wycena indywidualna na podstawie planu leczenia |
| |
IMPLANTOLOGIA / CHIRURGIA |
---|
Implant | od 2500 |
| |
Podniesienie dna zatoki szczękowej | od 2500 |
Augumentacja | od 1000 |
Proste usunięcie zęba | 150 |
Chirurgiczne usunięcie zęba | 250-450 |
Korona na implancie – ceramiczna na łączniku indywidualnym | 2900 |
Korona na implancie – stalowa na łaczniku standardowym | 2200 |
| |
WYBIELANIE / HIGIENIZACJA / PROFILAKTYKA |
---|
Wybielanie domowe – nakładkowe | 750 |
Wybielanie w gabinecie – systemem Prevdent | 1250 |
Wybielanie przebarwionego zęba po leczeniu kanałowym – pierwsza wizyta | 240 |
Wybielanie przebarwionego zęba po leczeniu kanałowym – kolejna wizyta | 100 |
Fluoryzacja kontaktowa | 120 |
Higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia, piaskowanie, fluoryzacja) | 250 |
| |
RTG |
---|
rtg punktowe | 30 |
rtg pantomograficzne | 80 |
rtg cefalometryczne | 80 |
cbct – endo ct | 150 |
| |
UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ |
---|
Odpis za jedną stronę | 9,03 |
Kopia/Wydruk za jedną stronę | 0,32 |
Dokumentacja na informatycznym nośniku danych(całość dokumentacji) | 1,81 |